入金手数料
出金手数料
TRUMP カード
内部送金手数料
加盟店へ送金
(デジタルUSD)
加盟店へ送金
(Crypt)
個人へ送金
0.5%手数料計算
個人アカウントの各種手数料を確認できます。
取引金額 : 
            
            USD
          入金する場合
| お取引 | 入金手数料 | ||
|---|---|---|---|
|  | 海外銀行 | 1% | 0.00 | 
|  | 国内銀行 | 0.5% | 0.00 | 
|  | VISA | 10% | 0.00 | 
|  | mastercard | 10% | 0.00 | 
|  | bitcoin | 0.5% | 0.00 | 
|  | tether | 0.5% | 0.00 | 
出金する場合
| お取引 | 出金手数料 | ||
|---|---|---|---|
|  | 海外銀行 | 3% + $35 | 0.00 | 
|  | 国内銀行 | 1% + $10 | 0.00 | 
|  | bitcoin | 0.5% | 0.00 | 
|  | tether | 0.5% | 0.00 | 
|  | TRUMP カード | 1% | 0.00 | 
TRUMP内で送金する場合
| お取引 | 内部送金手数料 | |
|---|---|---|
| 加盟店へ送金 (デジタルUSD) | 2% | 0.00 | 
| 加盟店へ送金 (Crypt) | 1% | 0.00 | 
| 個人へ送金 | 0.5% | 0.00 | 
